http://www.unika.co.jp
โฮลซอร์ HSS-TYPE
ข้อมูลสินค้า
◊ เหมาะสำหรับเจาะ เหล็ก
◊ เจาะลึก 1.8มิล
◊ มีสปริงดันแผ่นเหล็ก
MODEL |
ขนาด | เทียบนิ้ว |
UN2012 | 12 mm | 15/32” |
UN2013 | 13 mm | 1/2" |
UN2014 | 14 mm | 9/16” |
UN2015 | 15 mm | 19/32” |
UN2016 | 16 mm | 5/8” |
UN2017 | 17 mm | 21/32” |
UN2018 | 18 mm | 11/16” |
UN2019 | 19 mm | 3/4” |
UN2020 | 20 mm | 25/32” |
UN2021 | 21 mm | 13/16” |
UN2022 | 22 mm | 7/8” |
UN2023 | 23 mm | 29/32” |
UN2024 | 24 mm | 15/16” |
UN2025 | 25 mm | 1” |
UN2026 | 26 mm | 1.1/32” |
UN2027 | 27 mm | 1.1/16” |
UN2028 | 28 mm | 1.1/8” |
UN2030 | 30 mm | 1.3/16” |
UN2032 | 32 mm | 1.1/4” |
UN2033 | 33 mm | 1.5/16” |
UN2034 | 34 mm | 1.5/16” |
UN2035 | 35 mm | 1.3/8” |
UN2038 | 38 mm | 1.1/2” |
UN2040 | 40 mm | 1.9/16” |
UN2041 | 41 mm | 1.5/8” |
UN2042 | 42 mm | 1.21/32” |
UN2043 | 43 mm | 1.11/16” |
UN2045 | 45 mm | 1.3/4” |
UN2048 | 48 mm | 1.7/8” |
UN2050 | 50 mm | 2” |
UN2051 | 51 mm | 2” |
UN2052 | 52 mm | 2.1/32” |
UN2053 | 53 mm | 2.3/32” |
UN2054 | 54 mm | 2.1/8” |
UN2055 | 55 mm | 2.5/32” |
UN2060 | 60 mm | 2.3/8” |
UN2064 | 64 mm | 2.1/2” |
UN2065 | 65 mm | 2.9/16” |
UN2070 | 70 mm | 2.3/4” |
UN2075 | 75 mm | 2.15/16” |
UN2076 | 76 mm | 3” |
UN2080 | 80 mm | 3.1/8” |
UN2085 | 85 mm | 3.5/16” |
UN2089 | 89 mm | 3.1/2” |
UN2090 | 90 mm | 3.9/16” |
UN2095 | 95 mm | 3.3/4” |
UN2100 | 100 mm | 4” |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840